Produktbeschreibung: Makita Akku-Rasenmäher mit Radantrieb & Stahl-Mähdeck – LM001GT204
Dieser Akku-Rasenmäher liefert hervorragende Leistung auch bei schweren Einsatzbedingungen. Das stabile Stahl-Mähdeck kombiniert Robustheit mit einem reduzierten Gewicht und sorgt für eine angenehme Handhabung. Mit dem Radantrieb wird das Schieben deutlich erleichtert, selbst auf größeren oder unebenen Flächen.
Die drei Schnittmodi passen sich flexibel an:
-
Normal für dicht bewachsene Flächen
-
SoftNoLoad für automatische Drehzahlanpassung und energiesparendes Arbeiten
-
Geräuschreduziert für leisen Betrieb in lärmsensiblen Bereichen
Dank der zwei Akku-Steckplätze verlängert sich die Laufzeit automatisch, da bei leerem Akku direkt auf den zweiten umgeschaltet wird. Die zentrale 10-fache Schnitthöhenverstellung von 20–100 mm ermöglicht präzise Ergebnisse, während die XPT-Technologie den Mäher zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser schützt.
Ideal als Akku-Rasenmäher für höchste Ansprüche, mit Power, Komfort und Flexibilität.
- Barcode / GTIN: 88381773928
Technische Daten
| EAN: | 88381773928 |
| Akkusystem XGT | 1 |
| Akkuspannung | 40 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 – 3200 min⁻¹ |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 – 100 mm |
| Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahl | 1 |
| Durchmesser des Hinterrades | 23 cm |
| Durchmesser des Vorderrades | 23 cm |
| Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus) | 3200 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad) | 2500 – 3200 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus) | 2500 min⁻¹ |
| Flächenleistung inkl. 8,0 Ah x 2 | 2100 – 2600 m² |
| Laufzeit 40Vmax. / 8,0 Ah x2 | 58 – 71 min |
| Grasfangkorb | 62 L |
| Antriebsgeschwindigkeit | 1,5 – 5,0 km/h |
| Radantrieb | 1 |
| Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>) | 94 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) | 81 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Vibration | ≤ 2,5 m/s² |
| K-Wert Vibration | 1,5 m/s² |
| Gewicht inkl. Akku | 28,0 – 33,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1670 – 1745 x 550 x 965 – 1075 mm |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 585 x 550 x 900 mm |
| Schutzart (IP Code) | IPX4 |
| Bürstenloser Motor | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.