Produktbeschreibung: Makita Akku-Freischneider 2x18V – asymmetrischer Zweihandgriff, bürstenlos, ADT/AFT & XPT – DUR368AZX3
Der Makita Akku-Freischneider mit 2x18V Antrieb (36V) überzeugt durch Kraft, Ergonomie und Sicherheit. Mit seinem bürstenlosen Motor, direkt am Kopf montiert, garantiert er eine optimale Kraftübertragung und hohe Effizienz bei gleichzeitig vibrationsarmem Betrieb.
Der ADT-Modus (Automatic Torque Drive Technology) passt die Drehzahl automatisch an die jeweilige Belastung an – für energiesparendes, leistungsstarkes und leises Arbeiten. Für mehr Sicherheit sorgt die AFT-Technologie (Active Feedback sensing Technology), die den Motor sofort stoppt, wenn das Werkzeug blockiert.
Mit dem asymmetrischen Zweihandgriff lässt sich der Freischneider ergonomisch und komfortabel führen – perfekt für lange Einsätze auf größeren Flächen. Zusätzliche Features wie die elektronische Bremse, der Tiefentladeschutz und die robuste XPT-Technologie (Staub- & Spritzwasserschutz) machen das Gerät besonders sicher und robust.
- Barcode / GTIN: 88381772648
Technische Daten
| EAN: | 88381772648 |
| Akkusystem LXT | 1 |
| Akkuspannung | 2 x 18 V |
| Akkutyp | Li-ion |
| Leerlaufdrehzahl | 3500 / 5300 / 6500 min⁻¹ |
| Schnittbreite | 230 / 255 / 350 mm |
| Aufnahme | M10 x 1,25 LH |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 31 / 52 / 90 min |
| Handgriff | U |
| Schallleistungspegel (L<sub>WA</sub>) | 89 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>) | 77 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 1,6 dB(A) |
| Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 4-Zahn-Schlagmesser | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, Fadenkopf | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fadenkopf | 1,5 m/s² |
| Vibrationswerte, 3-Zahn-Kunststoffmesser | ≤ 2,5 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 3-Zahn-Kunststoffmesser | 1,5 m/s² |
| Produktgewicht | 3,4 kg |
| Gewicht inkl. Akku | 4,1 – 4,7 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1758 x 615 x 442 mm |
| Fadenstärke | 2,0 – 2,4 mm |
| Bürstenloser Motor | 1 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.